IMPREX PRIME | Terminal de point de vente
Tunitrack propose une gamme complète d’équipements en matière de Restaurants et points de vente (lecteurs codes à barres, imprimantes codes à barres, PDA et terminaux mobiles, tablettes professionnelles,Terminal de point de vente,Imprimante ticket,tiroir caisse, afficheurs , Lecteur de carte magnétique,clavier programmable, etc.), en partenariat avec les principaux constructeurs du marché.
En matière de Restaurants et points de vente, Tunitrack propose une gamme complète de terminal de point de vente, avec différents types de processeur, différentes résolution d'écran, différents taille de disque dur et différents types de connexion.
PosBank spécialiste de terminal et accessoires de point de vente propose une large gamme complète de terminal de point de vente.
Le terminal de point de vente IMPREX PRIME est un terminal de point de vente, tout en un, spécialisé pour les points de vente des CHR (Café, Hôtel, Restaurant) et magasins.
Un produit aux performances redoutables. Le Pc est intégré derrière écran vous offrant un gain de place considérable par rapport à une configuration classique.
Caractéristiques de terminal de point de vente IMPREX PRIME :
System | |||
CPU | Q3 | Intel® Core™ i3-4100M Processor (3M Cache, 2.50 GHz) / Fanless | |
Q4 | Intel® Core™ i5-4210M Processor (3M Cache, up to 3.20 GHz) / Fanless | ||
Q5 | Intel® Core™ i7-4600M Processor (4M Cache, up to 3.60 GHz) / Fanless | ||
J19 | Intel® Celeron™ J1900 (2.0 GHz) Quad-Core Processor / Fanless | ||
Chipset | Qs | Intel® HM87 (Co-Lay QM87) | |
J19 | Intel® Bay Trail | ||
Storage | Qs | SATA 3 (6Gb/s) 2.5 inch SSD 64GB, Support AHCI | |
J19 | SATA 2 (3Gb/s) 2.5 inch SSD 64GB, Support AHCI | ||
Memory | Qs | 2GB Standard (Max. 16GB), Type: DDR3L with 1066 or 1333 MT/s / Socket 1 x SODIMM (Max. 2 Optional) | |
J19 | 2GB Standard (Max. 8GB), DDR3L with 1066 or 1333 MT/s / Socket 2 x SODIMM | ||
RAID | Qs | RAID 0,1 support | |
J19 | – | ||
Graphics Controller | Integrated Intel GMA HD | ||
Audio | 2 x 0.8W Stereo Speaker | ||
LCD Display | |||
Size/Type | 15" TFT LED Backlight | 17" TFT LED Backlight | |
Resolution | 1024 x 768 | 1280 x 1024 | |
Luminance | 250 cd/m² (typ.) | 300 cd/m² (typ.) | |
Touch Screen | |||
Type | Project Capacitive Touch | ||
Controller Interface | USB Interface | ||
I/O Interface | |||
Display Port | 1 x VGA | ||
USB Port | Qs | 8 (Rear 6 = USB 3.0 x 4 Ports, USB 2.0 x 2 Ports, Side 2 = USB 2.0 x 2 Ports) | |
J19 | 8 (Rear 6 = USB 3.0 x 1 Port, USB 2.0 x 5 Ports, Side 2 = USB 2.0 x 2 Ports) | ||
PS/2 Port | 1 | ||
Serial Port | 3 (COM 1 ~ 3 with 5V/12V power output on 9pins) | ||
Ethernet Port | 2 x RJ-45 | ||
Audio | 1 x Line-out, 1 x Mic-in | ||
Power DC-IN | 1 (3pins connector) | ||
Power Requirement | |||
Adapter Input | Adaptor 24V, 5A | ||
OS Support | |||
OS | Windows 7, Windows 8.1, POS Ready 7 | ||
Mechanical & Environmental | |||
Operating Temperature | 0°C ~ 50°C at 10% ~ 80% humidity | ||
Storage Temperature | -20°C ~ 80°C at 10% ~ 80% humidity | ||
Relative humidity | 10% to 90%, non-condensing | ||
Dimensions (W x H x D) |
364 x 382 x 344(mm), 14.3 x 15 x 13.5(inch) |
392 x 410 x 346(mm), 15.4 x 16.1 x 13.6(inch) |
|
Net Weight | 9,400g | ||
Packing Dimension (W x H x D) |
460 x 480 x 460(mm), 18.1 x 18.8 x 18.1(inch) |
460 x 480 x 500(mm), 18.1 x 18.8 x 19.6(inch) |
|
Packing Weight | 12,500g | ||
Qualification | CE, FCC, KC | ||
*Specifications may change without prior notice. |
Optional Configuration | ||
Touch Screen | 5-wired Resistive Touch Screen | |
Integrated Printer | 3" Jam-Free Thermal Receipt Printer | |
200mm/sec max, Auto cutter (Interface : Serial, USB) | ||
Storage | 2.5 inch SSD 128GB | |
2.5 inch HDD 500GB | ||
2.5 inch HDD 1TB | ||
2nd 2.5 inch SSD 64GB | ||
2nd 2.5 inch SSD 128GB | ||
2nd 2.5 inch HDD 500GB | ||
2nd 2.5 inch HDD 1TB | ||
I/O Expansion | 1 x Parallel Port (D-SUB 25pins) | |
1 x Expansion Slot (mini PCIe for wireless LAN) | ||
1 x DVR Card (PCI 4 Channel) | ||
1 x Cash Drawer Port (RJ11 6pins) | ||
Customer Display(CDP) | VFD (20 columns x 2 lines) | |
Dual Display | 9.7" 2nd LCD (1024 x 768 resolution) | |
12.1" 2nd LCD (1024 x 768 resolution) | ||
15" 2nd LCD (1024 x 768 resolution) | ||
Magnetic Stripe Reader | MSR: Comply with ISO 7811, Support 1 & 2 & 3 track | |
Smart Card Reader | SCR: EMV level 1, 2 | |
Dallas | Dallas I-button reader | |
System Fan | 1 (40mm x 40mm, Normal type) | |
Battery | Smart Battery: 3S1P 2050mAh | |
Smart Battery: 4S1P 2050mAh | ||
Color | Custom Colors Available | |
*Specifications may change without prior notice. |
Dimension View
Pour tous les terminaux de point de vente, Tunitrack propose un large panel de services, comme par exemple :
-
Conseil sur le choix de terminal de point de vente la mieux adaptée à vos besoins
-
Aide à la prise en main
-
Assistance au paramétrage
-
Gestion des incidents matériels
-
Etc.
Tous les services Tunitrack sont intégrés à notre structure, et assurés par des équipes hautement qualifiées, ce qui permet d’accéder à un niveau de service très performant, en proposant des solutions sur mesure, et d’en maîtriser les coûts.
Si vous le souhaitez, vous pouvez opter pour nos solutions de financement qui incluent à la fois les équipements et leurs accessoires, mais aussi les prestations de services que vous aurez choisies.
Pour toute question complémentaire sur terminal de point de vente IMPREX PRIME , nos services, ou encore nos solutions de financement, vous pouvez contacter notre service commercial qui se fera un plaisir de vous conseiller sur les solutions les mieux adaptées à votre projet, ou bien nous appeler au 70 93 50 78.