SD35 Leo – Newland
SD35 Leo (Douchettes codes à barres, Lecteurs codes à barres, Scanners codes à barres)
Speedata
Incarnant la devise « moins c'est plus », le SD35 Leo (Douchettes codes à barres, Lecteurs codes à barres, Scanners codes à barres) est une solution mobile de lecture de codes-barres fiable adaptée à tous les types de budget. Sa conception et son clavier ergonomiques lui assurent une parfaite intégration dans votre entrepôt ou au sein de votre processus logistique.
La simplicité du plug-and-play améliore votre expérience dès le départ.
Grâce à son imageur Megapixel qui vous permet de lire facilement les codes-barres 1D et 2D, cet ordinateur de poche polyvalent s'adapte au mieux à vos besoins. Également disponible dans sa version avec une poignée-pistolet, le SD35 Leo (Douchettes codes à barres, Lecteurs codes à barres, Scanners codes à barres) offre encore davantage de confort à son utilisateur.
Assistance.
Codes-barres 1D et 2D
Logiciel.
Construit sur Android 8.1
Affichage.
Écran haute définition de 3,5 pouces (640×960)
Processeur.
Processeur octa-core 2,0 GHz
Mémoire.
2 Go de mémoire RAM et 16 Go de mémoire ROM
Offres.
WiFi 802.11 a/b/g/n (2,4 GHz et 5 GHz), Bluetooth 4.1, appareil photo, NFC, GSM, WCDMA
Accessoires
Socle de chargement inclus. Version avec poignée-pistolet commandable en option.
Système d'exploitation | Android 8.1 |
Processeur | Octa-core 2,0 GHz |
Mémoire RAM | 2 Go |
Mémoire flash | 16 GB |
Lecture de codes-barres | Toutes les symbologies principales, dont AZTEC, CODABAR, CODE11, CODE128, EAN128, CODE39, CODE49, CODE93, COMPOSITE, DATAMATRIX, EAN8, EAN13, INT25, MAXICODE, MICROPDF, PDF417, POSTNET, OCR, QR, RSS, UPCA, UPCE, ISBT, BPO, CANPOST, AUSPOST, IATA25, CODABLOCK, JAPOST, PLANET, DUTCHPOST, MSI, TLC39, TRIOPTIC, CODE32, STRT25 |
Dimensions (mm) | 184 x 70 x 29,8 mm |
Poids | 290 g (batterie comprise) |
Écran | Écran de surbrillance IPS de 3,5 pouces (640×960) |
Écran tactile | Écran tactile capacitif à 5 points |
Clavier | 35 boutons, 2 boutons de volume, 1 bouton d'alimentation, 2 boutons de fonction (1 à gauche, 1 à droite) |
Interfaces | 2 emplacements pour carte micro SIM, 1 emplacement pour carte micro PSAM, 1 emplacement pour carte micro SD jusqu'à 128 Go, USB Type-C, OTG |
Type de batterie | 5200 mAh |
Temps de charge estimé | Charge rapide PE, temps de charge complète inférieur à 4 heures |
Notifications | Son, vibration, invite LED |
Audio | Deux haut-parleurs stéréo avant, volume 90 dB ± 3 dB (distance de test 10 cm) |
Appareil photo | Appareil photo FF avant 5 mégapixels, appareil photo AF arrière 13 mégapixels, flash LED haute luminosité |
Température de fonctionnement | -20 °C à 60 °C |
Température de stockage | -30 °C à 80 °C |
Humidité | 5 % à 95 % (sans condensation) |
Décharge électrostatique (ESD) | Sortie d'air ± 16 kV, décharge au contact ± 8 kV |
Résistance aux chutes | Les 6 faces peuvent résister à l'impact d'une chute de 1,5 mètre sur le béton |
Indice de protection | IP65 |
RADIO WWAN | FDD-LTE B1/B3/B7 TDD-LTE B38/B39/B40/B41 TDSCDMA B34/B39 WCDMA B1/B2/B5/B8 CDMA1x/CDMA2000 BC0 |
Radio WWLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n (double fréquence 2.4G / 5 G) |
RADIO WPAN | Bluetooth 4.1 à basse consommation |
RFID | ISO14443A/B, ISO15693, distance de lecture NFC de 0 à 5 cm |
GPS | GPS + BD + GLONASS |
Matériel | CCC, CTA, CE, FCC |
Standard | 2 ans |
Tunitrack dispose d'une multitude de services intégrés à notre structure, et assurés par des équipes hautement qualifiées, ce qui permet d’accéder à un niveau de service très performant, en proposant des solutions sur mesure, et d’en maîtriser les coûts.
Si vous le souhaitez, vous pouvez opter pour nos solutions de financement qui incluent à la fois les équipements et leurs accessoires, mais aussi les prestations de services que vous aurez choisies.
Pour toute question complémentaire sur votre besoin, nos services, ou encore nos solutions de financement, vous pouvez contacter notre service commercial qui se fera un plaisir de vous conseiller sur les solutions les mieux adaptées à votre projet, ou bien nous appeler au 70 935 078